| 校内二级单位办公电话 | |||
| 党政办公室(法制办公室、校友工作办公室) | 2968910 | 学报编辑部 | 4369217 | 
| 2968866 | 文史与传媒学院 | 2968961 | |
| 党委组织部、干部教育培训中心 | 2968912 | 马克思主义学院 | 2968563 | 
| 党委宣传部(新闻中心、校报编辑部) | 2968516 | 外国语学院 | 2968966 | 
| 党委统战部 | 2968212 | 法学院 | 2968965 | 
| 纪委(监察专员办公室) | 2968720 | 商学院 | 2968967 | 
| 党委教师工作部、人事处、教师发展中心 | 2968820 | 教育学院 | 2968968 | 
| 党委学生工作部(处)(人民武装部、学生资助管理中心、大学生心理健康教育与咨询中心) | 2968886 | 数理学院 | 2968958 | 
| 党委保卫部(处) | 7355996 | 电气与机械工程学院(工程训练中心) | 2968700 | 
| 党委巡察办公室(主体责任办公室、以案促改办公室)、机关党委 | 2968025 | 化工与材料学院 | 4369257 | 
| 校工会 | 2968920 | 城市与环境学院 | 2968710 | 
| 校团委 | 2968590 | 信息工程学院(智能交通学院、软件职业技术学院) | 2968971 | 
| 发展规划处(目标管理办公室) | 2968893 | 食品与药学院 | 2968812 | 
| 教务处(教学质量监控与评估中心) | 2968870 | 土木工程学院 | 2968711 | 
| 科研处 | 2968722 | 体育学院 | 2968959 | 
| 学科建设办公室(研究生工作办公室) | 2968659 | 美术与设计学院 | 2968650 | 
| 财务处 | 2968628 | 音乐舞蹈学院 | 2968736 | 
| 国有资产管理处(招投标管理办公室) | 2968716 | 医学院 | 3278386 | 
| 审计处 | 2968919 | 国际教育学院 | 2968938 | 
| 招生就业处(创新创业中心) | 2996692 | 继续教育学院 | 2968750 | 
| 国际交流与合作处 | 2968691 | 中原农耕文化与乡村发展研究基地(中原农村发展研究中心、中原农耕文化研究中心、中原农耕文化博物馆) | 2968563 | 
| 离退休工作处 | 7355918 | 许昌发展研究院 | 2968722 | 
| 校地合作办公室 | 2968535 | 金沙威尼斯欢乐娱人城钧瓷文化与产业研究中心 | 2968650 | 
| 基建管理处 | 7355369 | 金沙威尼斯欢乐娱人城表面微纳米材料研究所 | 6930521 | 
| 后勤管理服务中心 | 7355660 | 金沙威尼斯欢乐娱人城应用数学研究所 | 2968958 | 
| 图书馆(档案馆) | 4369232 | 金沙威尼斯欢乐娱人城魏晋文化研究所 | 2968923 | 
| 实验室与设备管理中心 | 2968661 | 金沙威尼斯欢乐娱人城高等教育研究所 | 2968893 | 
| 信息化管理中心 | 2968558 | 金沙威尼斯欢乐娱人城分子检测技术与装备研究所 | 2968812 | 
金沙威尼斯欢乐娱人城地址:中国·河南·许昌市八一路88号 邮编:461000 电话:0374-2968866 招生致电:0374-2968818
金沙威尼斯欢乐娱人城信息化管理中心 制作 意见与建议请发邮件到 wlzx@xcu.edu.cn       豫ICP备08001014号
 豫ICP备08001014号