金沙威尼斯欢乐娱人城2024年河南省本科二批录取分数统计
        作者:来源:
    编辑:马林超  访问次数:次发布时间:2024-09-27   
        
                                                   
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
   | 所属学院 | 专业名称 | 校区 | 录取最高分 | 录取最低分 | 科类 | 
  
   | 地理与空间信息学院 | 地理科学(师范) | 校本部 | 524 | 491 | 理科 | 
  
   | 地理信息科学 | 校本部 | 513 | 493 | 理科 | 
  
   | 测绘工程 | 校本部 | 509 | 491 | 理科 | 
  
   | 风景园林 | 校本部 | 518 | 492 | 理科 | 
  
   | 地理科学(师范) | 校本部 | 512 | 501 | 文科 | 
  
   | 地理信息科学 | 校本部 | 511 | 501 | 文科 | 
  
   | 风景园林 | 校本部 | 506 | 502 | 文科 | 
  
   | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 校本部 | 549 | 525 | 理科 | 
  
   | 智能电网信息工程 | 校本部 | 529 | 514 | 理科 | 
  
   | 电子信息工程 | 校本部 | 522 | 504 | 理科 | 
  
   | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 校本部 | 523 | 499 | 理科 | 
  
   | 机械电子工程 | 校本部 | 514 | 491 | 理科 | 
  
   | 法学院 | 法学 | 校本部 | 526 | 500 | 理科 | 
  
   | 法学 | 校本部 | 531 | 512 | 文科 | 
  
   | 知识产权 | 校本部 | 525 | 493 | 理科 | 
  
   | 化工与材料学院 | 应用化学 | 校本部 | 524 | 491 | 理科 | 
  
   | 材料科学与工程 | 校本部 | 521 | 491 | 理科 | 
  
   | 纳米材料与技术 | 校本部 | 525 | 491 | 理科 | 
  
   | 化学工程与工艺 | 校本部 | 523 | 491 | 理科 | 
  
   | 新能源材料与器件 | 校本部 | 523 | 491 | 理科 | 
  
   | 教育学院 | 学前教育(师范) | 校本部 | 496 | 491 | 理科 | 
  
   | 小学教育(师范) | 校本部 | 524 | 491 | 理科 | 
  
   | 应用心理学 | 校本部 | 516 | 491 | 理科 | 
  
   | 学前教育(师范) | 校本部 | 511 | 501 | 文科 | 
  
   | 小学教育(师范) | 校本部 | 511 | 501 | 文科 | 
  
   | 应用心理学 | 校本部 | 511 | 501 | 文科 | 
  
   | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 校本部 | 526 | 502 | 文科 | 
  
   | 商学院 | 经济学 | 校本部 | 514 | 491 | 理科 | 
  
   | 会计学 | 校本部 | 520 | 498 | 理科 | 
  
   | 人力资源管理 | 校本部 | 501 | 491 | 理科 | 
  
   | 电子商务 | 校本部 | 518 | 491 | 理科 | 
  
   | 旅游管理 | 校本部 | 503 | 491 | 理科 | 
  
   | 经济学 | 校本部 | 520 | 501 | 文科 | 
  
   | 会计学 | 校本部 | 524 | 504 | 文科 | 
  
   | 人力资源管理 | 校本部 | 509 | 501 | 文科 | 
  
   | 电子商务 | 校本部 | 512 | 501 | 文科 | 
  
   | 旅游管理 | 校本部 | 503 | 501 | 文科 | 
  
   | 食品与药学院 | 制药工程 | 校本部 | 520 | 491 | 理科 | 
  
   | 食品科学与工程 | 校本部 | 511 | 491 | 理科 | 
  
   | 食品质量与安全 | 校本部 | 521 | 491 | 理科 | 
  
   | 生物制药 | 校本部 | 523 | 491 | 理科 | 
  
   | 数理学院 | 数学与应用数学(师范) | 兴华路校区 | 525 | 491 | 理科 | 
  
   | 物理学(师范) | 校本部 | 522 | 491 | 理科 | 
  
   | 化学(师范) | 校本部 | 521 | 491 | 理科 | 
  
   | 统计学 | 兴华路校区 | 510 | 491 | 理科 | 
  
   | 土木工程学院 | 土木工程 | 校本部 | 510 | 491 | 理科 | 
  
   | 道路桥梁与渡河工程 | 校本部 | 498 | 491 | 理科 | 
  
   | 工程造价 | 校本部 | 517 | 492 | 理科 | 
  
   | 外国语学院 | 英语(师范) | 兴华路校区 | 510 | 491 | 理科 | 
  
   | 翻译 | 兴华路校区 | 513 | 491 | 理科 | 
  
   | 英语(师范) | 兴华路校区 | 524 | 501 | 文科 | 
  
   | 翻译 | 兴华路校区 | 507 | 501 | 文科 | 
  
   | 文史与传媒学院 | 汉语言文学(师范) | 兴华路校区 | 524 | 507 | 文科 | 
  
   | 历史学(师范) | 兴华路校区 | 510 | 501 | 文科 | 
  
   | 戏剧影视文学 | 兴华路校区 | 456 | 420 | 理科 | 
  
   | 戏剧影视文学 | 兴华路校区 | 492 | 428 | 文科 | 
  
   | 信息工程学院 (省级特色化示范性软件学院)
 | 计算机科学与技术 | 校本部 | 520 | 508 | 理科 | 
  
   | 信息安全 | 校本部 | 520 | 491 | 理科 | 
  
   | 物联网工程 | 校本部 | 507 | 499 | 理科 | 
  
   | 数字媒体技术 | 校本部 | 529 | 505 | 理科 | 
  
   | 数据科学与大数据技术 | 校本部 | 521 | 496 | 理科 | 
  
   | 交通工程 | 校本部 | 524 | 491 | 理科 | 
  
   | 物联网工程T | 校本部 | 494 | 467 | 理科 | 
  
   | 数字媒体技术T | 校本部 | 494 | 467 | 理科 | 
  
   | 数据科学与大数据技术T | 校本部 | 492 | 468 | 理科 | 
  
   | 医学院 | 医学检验技术 | 兴华路校区 | 525 | 491 | 理科 | 
  
   | 护理学 | 兴华路校区 | 520 | 491 | 理科 | 
  
   | 护理学 | 兴华路校区 | 518 | 501 | 文科 | 
  
   | 国际教育学院 | 数字媒体技术(中美) | 校本部 | 472 | 455 | 理科 | 
  
   | 人力资源管理(中加) | 校本部 | 474 | 435 | 理科 | 
  
   | 土木工程(中美) | 校本部 | 462 | 433 | 理科 | 
  
   | 数字媒体技术(中美) | 校本部 | 500 | 480 | 文科 | 
  
   | 人力资源管理(中加) | 校本部 | 492 | 475 | 文科 |