2023年校情统计
        作者:来源:
    编辑:袁菁唯  访问次数:次发布时间:2024-10-31   
        
一、教职工基本情况
 
  
   | 全校教职工总数 | 1793人 | 
  
   | 其中:专任教师 | 1590人 | 
  
   | 高级职称 | 542人 | 
  
   | 全国五一劳动奖章获得者 | 1人 | 
  
   | 入选教育部新世纪优秀人才支持计划 | 2人 | 
  
   | 入选河南省优秀青年科学基金项目 | 2人 | 
  
   | 入选河南省科技创新人才支持计划 | 6人 | 
  
   | 入选河南省高校科技创新人才支持计划 | 25人 | 
 
二、各类学生人数
 
  
   | 全日制在校生 | 26234人 | 
  
   | 其中:本科生 | 23889人 | 
  
   | 专科生 | 2325人 | 
  
   | 继续教育学生 | 6841人 | 
 
三、学科、专业建设情况
 
  
   | 省、部级重点学科 | 5个 | 
  
   | 省级和高校重点科研平台 | 24个 | 
  
   | 河南省创新型科技团队 | 5个 | 
  
   | 河南省高校科技创新团队 | 5个 | 
  
   | 河南省高校哲学社会科学创新团队 | 2个 | 
  
   | 本科专业 | 66个 | 
  
   | 国家级一流本科专业建设点 | 2个 | 
  
   | 国家级一流本科课程 | 5个 | 
  
   | 国家级特色专业、试点专业 | 3个 | 
  
   | 省级特色专业 | 6个 | 
  
   | 河南省卓越人才培养计划试点专业 | 3个 | 
  
   | 河南省专业综合改革试点专业 | 8个 | 
  
   | 河南省精品资源共享课程 | 3门 | 
  
   | 河南省精品在线开放课程 | 20门 | 
  
   | 省级一流本科课程 | 52门 | 
  
   | 河南省精品课程 | 4门 | 
  
   | 河南省课程思政建设项目 | 19项 | 
  
   | 河南省实验教学示范中心 | 6个 | 
  
   | 河南省教师教育课程改革创新实验区 | 1个 | 
  
   | 河南省教学团队 | 4个 | 
  
   | 河南省优秀基层教学组织 | 18个 | 
  
   | 河南省虚拟教研室建设试点 | 1个 | 
  
   | 河南省虚拟仿真实验教学项目 | 11项 | 
 
四、校园占地情况
五、藏书情况